
Latin American Infant Mortality Rate
The information below comes from the CIA. Of all Latin American countries, Cuba has the lowest infant mortality rate at 4.4 deaths per 1,000 live births, while Bolivia has the highest infant mortality rate at 35.3 deaths per 1,000 live births.
RANK | COUNTRY | (DEATHS/1,000 LIVE BIRTHS) | DATE OF INFORMATION |
---|---|---|---|
1 | AFGHANISTAN | 110.60 | 2017 EST. |
2 | SOMALIA | 94.80 | 2017 EST. |
3 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 86.30 | 2017 EST. |
4 | GUINEA-BISSAU | 85.70 | 2017 EST. |
5 | CHAD | 85.40 | 2017 EST. |
6 | NIGER | 81.10 | 2017 EST. |
7 | BURKINA FASO | 72.20 | 2017 EST. |
8 | NIGERIA | 69.80 | 2017 EST. |
9 | MALI | 69.50 | 2017 EST. |
10 | SIERRA LEONE | 68.40 | 2017 EST. |
11 | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 68.20 | 2017 EST. |
12 | ANGOLA | 67.60 | 2017 EST. |
13 | MOZAMBIQUE | 65.90 | 2017 EST. |
14 | EQUATORIAL GUINEA | 65.20 | 2017 EST. |
15 | SOUTH SUDAN | 62.80 | 2017 EST. |
16 | ZAMBIA | 61.10 | 2017 EST. |
17 | GAMBIA, THE | 60.20 | 2017 EST. |
18 | COMOROS | 60.00 | 2017 EST. |
19 | BURUNDI | 58.80 | 2017 EST. |
20 | UGANDA | 56.10 | 2017 EST. |
21 | COTE D’IVOIRE | 55.80 | 2017 EST. |
22 | CONGO, REPUBLIC OF THE | 54.90 | 2017 EST. |
23 | BENIN | 52.80 | 2017 EST. |
24 | LIBERIA | 52.20 | 2017 EST. |
25 | PAKISTAN | 52.10 | 2017 EST. |
26 | MAURITANIA | 51.90 | 2017 EST. |
27 | WESTERN SAHARA | 51.90 | 2017 EST. |
28 | CAMEROON | 51.00 | 2017 EST. |
29 | GUINEA | 50.00 | 2017 EST. |
30 | LAOS | 49.90 | 2017 EST. |
31 | ETHIOPIA | 49.60 | 2017 EST. |
32 | SENEGAL | 49.10 | 2017 EST. |
33 | SUDAN | 48.80 | 2017 EST. |
34 | SWAZILAND | 48.40 | 2017 EST. |
35 | CAMBODIA | 47.40 | 2017 EST. |
36 | HAITI | 46.80 | 2017 EST. |
37 | LESOTHO | 46.10 | 2017 EST. |
38 | YEMEN | 46.00 | 2017 EST. |
39 | DJIBOUTI | 45.80 | 2017 EST. |
40 | SAO TOME AND PRINCIPE | 45.30 | 2017 EST. |
41 | ERITREA | 45.00 | 2017 EST. |
42 | GABON | 44.10 | 2017 EST. |
43 | MALAWI | 43.40 | 2017 EST. |
44 | TOGO | 42.20 | 2017 EST. |
45 | MADAGASCAR | 41.20 | 2017 EST. |
46 | TANZANIA | 39.90 | 2017 EST. |
47 | INDIA | 39.10 | 2017 EST. |
48 | IRAQ | 37.50 | 2017 EST. |
49 | KENYA | 37.10 | 2017 EST. |
50 | PAPUA NEW GUINEA | 36.30 | 2017 EST. |
51 | BURMA | 35.80 | 2017 EST. |
52 | BOLIVIA | 35.30 | 2017 EST. |
53 | GHANA | 35.20 | 2017 EST. |
54 | TIMOR-LESTE | 35.10 | 2017 EST. |
55 | NAMIBIA | 35.10 | 2017 EST. |
56 | TURKMENISTAN | 34.30 | 2017 EST. |
57 | ZIMBABWE | 32.70 | 2017 EST. |
58 | KIRIBATI | 32.10 | 2017 EST. |
59 | BHUTAN | 32.10 | 2017 EST. |
60 | TAJIKISTAN | 31.80 | 2017 EST. |
61 | BANGLADESH | 31.70 | 2017 EST. |
62 | SOUTH AFRICA | 31.00 | 2017 EST. |
63 | GUYANA | 30.40 | 2017 EST. |
64 | RWANDA | 29.70 | 2017 EST. |
65 | BOTSWANA | 29.60 | 2017 EST. |
66 | TUVALU | 29.00 | 2017 EST. |
67 | NEPAL | 27.90 | 2017 EST. |
68 | KYRGYZSTAN | 25.90 | 2017 EST. |
69 | SURINAME | 24.50 | 2017 EST. |
70 | AZERBAIJAN | 23.80 | 2017 EST. |
71 | INDONESIA | 22.70 | 2017 EST. |
72 | TRINIDAD AND TOBAGO | 22.30 | 2017 EST. |
73 | KOREA, NORTH | 22.10 | 2017 EST. |
74 | MALDIVES | 22.00 | 2017 EST. |
75 | CABO VERDE | 21.90 | 2017 EST. |
76 | MOROCCO | 21.90 | 2017 EST. |
77 | PHILIPPINES | 21.40 | 2017 EST. |
78 | GUATEMALA | 21.30 | 2017 EST. |
79 | MONGOLIA | 21.10 | 2017 EST. |
80 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 19.80 | 2017 EST. |
81 | ALGERIA | 19.60 | 2017 EST. |
82 | KAZAKHSTAN | 19.60 | 2017 EST. |
83 | MARSHALL ISLANDS | 19.30 | 2017 EST. |
84 | EGYPT | 19.00 | 2017 EST. |
85 | BELIZE | 18.90 | 2017 EST. |
86 | PARAGUAY | 18.70 | 2017 EST. |
87 | SAMOA | 18.60 | 2017 EST. |
88 | PERU | 18.40 | 2017 EST. |
89 | NICARAGUA | 18.30 | 2017 EST. |
90 | UZBEKISTAN | 18.00 | 2017 EST. |
91 | TURKEY | 17.60 | 2017 EST. |
92 | BRAZIL | 17.50 | 2017 EST. |
93 | DOMINICAN REPUBLIC | 17.50 | 2017 EST. |
94 | VIETNAM | 17.30 | 2017 EST. |
95 | HONDURAS | 17.20 | 2017 EST. |
96 | EL SALVADOR | 16.80 | 2017 EST. |
97 | GAZA STRIP | 16.60 | 2017 EST. |
98 | ECUADOR | 16.40 | 2017 EST. |
99 | IRAN | 15.90 | 2017 EST. |
100 | GEORGIA | 15.20 | 2017 EST. |
101 | SYRIA | 14.80 | 2017 EST. |
102 | SOLOMON ISLANDS | 14.70 | 2017 EST. |
103 | VANUATU | 14.40 | 2017 EST. |
104 | JORDAN | 14.20 | 2017 EST. |
105 | WEST BANK | 14.10 | 2017 EST. |
106 | COLOMBIA | 13.60 | 2017 EST. |
107 | SAINT HELENA, ASCENSION, AND TRISTAN DA CUNHA | 13.30 | 2017 EST. |
108 | SAUDI ARABIA | 13.20 | 2017 EST. |
109 | COOK ISLANDS | 13.00 | 2017 EST. |
110 | OMAN | 12.80 | 2017 EST. |
111 | JAMAICA | 12.80 | 2017 EST. |
112 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | 12.70 | 2017 EST. |
113 | ARMENIA | 12.70 | 2017 EST. |
114 | GUAM | 12.60 | 2017 EST. |
115 | MALAYSIA | 12.50 | 2017 EST. |
116 | MONTSERRAT | 12.30 | 2017 EST. |
117 | VENEZUELA | 12.20 | 2017 EST. |
118 | ANTIGUA AND BARBUDA | 12.10 | 2017 EST. |
119 | TUNISIA | 12.10 | 2017 EST. |
120 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 12.10 | 2017 EST. |
121 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 12.00 | 2017 EST. |
122 | CHINA | 12.00 | 2017 EST. |
123 | MOLDOVA | 12.00 | 2017 EST. |
124 | ALBANIA | 11.90 | 2017 EST. |
125 | MEXICO | 11.60 | 2017 EST. |
126 | TONGA | 11.30 | 2017 EST. |
127 | BAHAMAS, THE | 11.30 | 2017 EST. |
128 | AMERICAN SAMOA | 11.30 | 2017 EST. |
129 | SAINT LUCIA | 10.90 | 2017 EST. |
130 | LIBYA | 10.80 | 2017 EST. |
131 | ARUBA | 10.70 | 2017 EST. |
132 | DOMINICA | 10.60 | 2017 EST. |
133 | PALAU | 10.60 | 2017 EST. |
134 | BARBADOS | 10.20 | 2017 EST. |
135 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | 10.10 | 2017 EST. |
136 | SEYCHELLES | 10.00 | 2017 EST. |
137 | UNITED ARAB EMIRATES | 10.00 | 2017 EST. |
138 | PANAMA | 9.90 | 2017 EST. |
139 | ARGENTINA | 9.80 | 2017 EST. |
140 | MAURITIUS | 9.80 | 2017 EST. |
141 | GRENADA | 9.70 | 2017 EST. |
142 | BRUNEI | 9.60 | 2017 EST. |
143 | FIJI | 9.50 | 2017 EST. |
144 | ROMANIA | 9.40 | 2017 EST. |
145 | CROATIA | 9.30 | 2017 EST. |
146 | THAILAND | 9.20 | 2017 EST. |
147 | BAHRAIN | 8.90 | 2017 EST. |
148 | GREENLAND | 8.90 | 2017 EST. |
149 | BULGARIA | 8.40 | 2017 EST. |
150 | SRI LANKA | 8.40 | 2017 EST. |
151 | SAINT KITTS AND NEVIS | 8.40 | 2017 EST. |
152 | URUGUAY | 8.30 | 2017 EST. |
153 | SINT MAARTEN | 8.10 | 2017 EST. |
154 | COSTA RICA | 8.00 | 2017 EST. |
155 | CYPRUS | 7.90 | 2017 EST. |
156 | VIRGIN ISLANDS | 7.90 | 2017 EST. |
157 | NAURU | 7.80 | 2017 EST. |
158 | UKRAINE | 7.80 | 2017 EST. |
159 | CURACAO | 7.50 | 2017 EST. |
160 | MACEDONIA | 7.40 | 2017 EST. |
161 | LEBANON | 7.40 | 2017 EST. |
162 | KUWAIT | 7.00 | 2017 EST. |
163 | RUSSIA | 6.80 | 2017 EST. |
164 | CHILE | 6.60 | 2017 EST. |
165 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | 6.50 | 2017 EST. |
166 | PUERTO RICO | 6.40 | 2017 EST. |
167 | QATAR | 6.20 | 2017 EST. |
168 | CAYMAN ISLANDS | 5.90 | 2017 EST. |
169 | GIBRALTAR | 5.90 | 2017 EST. |
170 | UNITED STATES | 5.80 | 2017 EST. |
171 | SERBIA | 5.80 | 2017 EST. |
172 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 5.50 | 2017 EST. |
173 | FAROE ISLANDS | 5.40 | 2017 EST. |
174 | NEW CALEDONIA | 5.20 | 2017 EST. |
175 | LATVIA | 5.20 | 2017 EST. |
176 | SLOVAKIA | 5.10 | 2017 EST. |
177 | HUNGARY | 4.90 | 2017 EST. |
178 | FRENCH POLYNESIA | 4.60 | 2017 EST. |
179 | GREECE | 4.60 | 2017 EST. |
180 | CANADA | 4.50 | 2017 EST. |
181 | CUBA | 4.40 | 2017 EST. |
182 | POLAND | 4.40 | 2017 EST. |
183 | NEW ZEALAND | 4.40 | 2017 EST. |
184 | AUSTRALIA | 4.30 | 2017 EST. |
185 | UNITED KINGDOM | 4.30 | 2017 EST. |
186 | WALLIS AND FUTUNA | 4.30 | 2017 EST. |
187 | TAIWAN | 4.30 | 2017 EST. |
188 | SAN MARINO | 4.30 | 2017 EST. |
189 | PORTUGAL | 4.30 | 2017 EST. |
190 | LIECHTENSTEIN | 4.20 | 2017 EST. |
191 | DENMARK | 4.00 | 2017 EST. |
192 | EUROPEAN UNION | 4.00 | 2016 EST. |
193 | ISLE OF MAN | 4.00 | 2017 EST. |
194 | SLOVENIA | 3.90 | 2017 EST. |
195 | JERSEY | 3.80 | 2017 EST. |
196 | ESTONIA | 3.80 | 2017 EST. |
197 | LITHUANIA | 3.80 | 2017 EST. |
198 | IRELAND | 3.60 | 2017 EST. |
199 | ANDORRA | 3.60 | 2017 EST. |
200 | BELARUS | 3.60 | 2017 EST. |
201 | NETHERLANDS | 3.60 | 2017 EST. |
202 | SWITZERLAND | 3.60 | 2017 EST. |
203 | MALTA | 3.50 | 2017 EST. |
204 | ISRAEL | 3.40 | 2017 EST. |
205 | GERMANY | 3.40 | 2017 EST. |
206 | GUERNSEY | 3.40 | 2017 EST. |
207 | BELGIUM | 3.40 | 2017 EST. |
208 | AUSTRIA | 3.40 | 2017 EST. |
209 | LUXEMBOURG | 3.40 | 2017 EST. |
210 | ITALY | 3.30 | 2017 EST. |
211 | ANGUILLA | 3.30 | 2017 EST. |
212 | SPAIN | 3.30 | 2017 EST. |
213 | FRANCE | 3.20 | 2017 EST. |
214 | MACAU | 3.10 | 2017 EST. |
215 | KOREA, SOUTH | 3.00 | 2017 EST. |
216 | HONG KONG | 2.70 | 2017 EST. |
217 | CZECHIA | 2.60 | 2017 EST. |
218 | SWEDEN | 2.60 | 2017 EST. |
219 | BERMUDA | 2.50 | 2017 EST. |
220 | FINLAND | 2.50 | 2017 EST. |
221 | NORWAY | 2.50 | 2017 EST. |
222 | SINGAPORE | 2.40 | 2017 EST. |
223 | ICELAND | 2.10 | 2017 EST. |
224 | JAPAN | 2.00 | 2017 EST. |
225 | MONACO | 1.80 | 2017 EST. |
Follow us and share: